DỊCH VỤ ĐỘC LẬP CHO CHỦ NHÀ · KHÔNG THI CÔNG, KHÔNG BÁN VẬT TƯ
Chúng tôi bóc khối lượng từ bản vẽ của anh chị, ra bảng vật tư theo giai đoạn và khoảng tiền cần chuẩn bị. Gửi bản vẽ và nhận báo phí miễn phí trong 24 giờ.
Ước tính bằng công cụ ngày 12/11/2026 · cọc ép, hoàn thiện khá, Hà Nội · giá tham khảo, không phải báo giá. Kéo để xoay.
Ví dụ Nhà 5 × 10 m · 4 tầng + tum: thi công 15 tuần, cần chuẩn bị 2,05 đến 2,76 tỷ đồng, chia 8 đợt trả tiền.
ANH CHỊ ĐANG HỎI ĐIỀU NÀY?
Móng, thang máy, mức hoàn thiện có thể làm tổng tiền chênh nhau cả tỷ. Từ bản vẽ, chúng tôi ra khoảng tiền đúng nhà anh chị và chỉ rõ khoản nào lớn nhất.
Gửi bản vẽ →Đơn giá theo m² chưa nói được thầu đã tính đủ hay chưa. Gửi báo giá của thầu, chúng tôi chỉ ra hạng mục còn thiếu và chỗ bất thường – miễn phí.
Gửi báo giá thầu →Bảng vật tư theo từng giai đoạn, đã gồm hao hụt: thép, xi măng, cát, gạch, gạch ốp lát… Dùng để tự mua, tự kiểm tra khi khoán nhân công.
Gửi bản vẽ →CHƯA CÓ BẢN VẼ?
Số tính theo nhà mẫu đã bóc thật, chỉ để hình dung ngân sách. Có bản vẽ thì gửi để có số đúng nhà mình.
Đây là số theo nhà mẫu, chưa có bản vẽ nên sai số còn lớn. Gửi bản vẽ để có con số và bảng vật tư đúng nhà mình – báo phí trong 24 giờ.
Gửi bản vẽBấm vào một tầng trên mô hình, hoặc chọn ở trên, để xem tiền và vật tư của riêng tầng đó.
Đã gồm hao hụt, định mức theo nhà mẫu đã thi công. "Cần từ" là tuần vật tư phải có ở công trình. Xi măng bao 50 kg.
Lịch trả tiền theo tiến độ của nhà mẫu (8 đợt). Cọc và thang máy trả riêng cho đơn vị cung cấp.
Địa phương: Thành phố Hà Nội · Điều kiện thi công: Bình thường
| Nhóm | Ước tính | Tỉ trọng |
|---|---|---|
| Móng | 197 tr | 8,6% |
| Kết cấu | 345 tr | 15,1% |
| Xây, trát | 244 tr | 10,6% |
| Hoàn thiện | 654 tr | 28,5% |
| Điện nước | 217 tr | 9,5% |
| Nhân công | 633 tr | 27,6% |
| Đợt trả tiền (theo tiến độ mẫu) | Tuần | Số tiền |
|---|---|---|
| Đợt 1 – Tạm ứng khi ký hợp đồng (15,0%) | 1 | 344 tr |
| Đợt 2 – Xong phần móng (10,0%) | 2 | 229 tr |
| Đợt 3 – Đổ bê tông sàn tầng 3 (15,0%) | 4 | 344 tr |
| Đợt 4 – Đổ bê tông sàn tầng 4 (15,0%) | 6 | 344 tr |
| Đợt 5 – Trát xong các tầng (15,0%) | 10 | 344 tr |
| Đợt 6 – Ốp lát xong (10,0%) | 11 | 229 tr |
| Đợt 7 – Trần, sơn xong (10,0%) | 14 | 229 tr |
| Đợt 8 – Bàn giao (10,0%) | 15 | 229 tr |
| Ép cọc – 44 cọc × 10,0 m × 0,26 tr/m (ngoài giá thi công) | — | 114 tr |
| Tiến độ từng việc (lịch 7 ngày/tuần) | Bắt đầu | Số ngày |
|---|---|---|
| Nhận mặt bằng, định vị, lán trại, tập kết vật tư đợt 1 | Tuần 1 · ngày 1 | 1 |
| Phá đầu cọc (44 cọc), sửa hố móng | Tuần 1 · ngày 1 | 2 |
| Bê tông lót móng | Tuần 1 · ngày 3 | 1 |
| Cốt thép, ván khuôn móng, thép chờ cột | Tuần 1 · ngày 4 | 2 |
| Đổ bê tông móng | Tuần 1 · ngày 6 | 1 |
| Bảo dưỡng, tháo ván khuôn móng | Tuần 1 · ngày 7 | 2 |
| Cổ cột | Tuần 1 · ngày 7 | 2 |
| Bể phốt, xây tường móng, giằng chống thấm | Tuần 2 · ngày 9 | 3 |
| Đắp cát nền, ống chờ thoát nước | Tuần 2 · ngày 12 | 1 |
| Cột, cầu thang tầng 1 | Tuần 2 · ngày 13 | 2 |
| ◆ Nghiệm thu phần móng | Tuần 2 · ngày 13 | mốc |
| Ván khuôn, cốt thép dầm sàn tầng 2 | Tuần 3 · ngày 15 | 4 |
| Đổ bê tông dầm sàn tầng 2 | Tuần 3 · ngày 19 | 1 |
| Cột, cầu thang tầng 2 | Tuần 3 · ngày 21 | 2 |
| Ván khuôn, cốt thép dầm sàn tầng 3 | Tuần 4 · ngày 23 | 4 |
| Xây tường tầng 1 (gồm lanh tô) | Tuần 4 · ngày 25 | 6 |
| Đổ bê tông dầm sàn tầng 3 | Tuần 4 · ngày 27 | 1 |
| Lắp giáo ngoài, lưới bao che (nâng theo tầng) | Tuần 4 · ngày 28 | 2 |
| Cột, cầu thang tầng 3 | Tuần 5 · ngày 29 | 2 |
| Ván khuôn, cốt thép dầm sàn tầng 4 | Tuần 5 · ngày 31 | 4 |
| Đi ống điện nước âm tường tầng 1 | Tuần 5 · ngày 31 | 2 |
| Trát trong tầng 1 | Tuần 5 · ngày 33 | 5 |
| Xây tường tầng 2 (gồm lanh tô) | Tuần 5 · ngày 33 | 5 |
| Đổ bê tông dầm sàn tầng 4 | Tuần 5 · ngày 35 | 1 |
| Cột, cầu thang tầng 4 | Tuần 6 · ngày 37 | 2 |
| Đi ống điện nước âm tường tầng 2 | Tuần 6 · ngày 38 | 2 |
| Ván khuôn, cốt thép dầm sàn tum | Tuần 6 · ngày 39 | 4 |
| Trát trong tầng 2 | Tuần 6 · ngày 40 | 5 |
| Xây tường tầng 3 (gồm lanh tô) | Tuần 6 · ngày 41 | 5 |
| Đổ bê tông dầm sàn tum | Tuần 7 · ngày 43 | 1 |
| Cột, cầu thang tum | Tuần 7 · ngày 45 | 2 |
| Chống thấm WC, ban công, sân thượng (ngâm thử 24 h) | Tuần 7 · ngày 45 | 13 |
| Khung xương trần thạch cao | Tuần 7 · ngày 45 | 24 |
| Cán nền, ốp lát tầng 1 – tầng 2 | Tuần 7 · ngày 45 | 7 |
| Đi ống điện nước âm tường tầng 3 | Tuần 7 · ngày 46 | 2 |
| Ván khuôn, cốt thép dầm mái tum | Tuần 7 · ngày 47 | 4 |
| Trát trong tầng 3 | Tuần 7 · ngày 48 | 5 |
| Xây tường tầng 4 (gồm lanh tô) | Tuần 7 · ngày 49 | 5 |
| Đổ bê tông dầm mái tum | Tuần 8 · ngày 51 | 1 |
| Đo đạc, sản xuất cửa nhôm kính | Tuần 8 · ngày 53 | 20 |
| Đi ống điện nước âm tường tầng 4 | Tuần 8 · ngày 54 | 2 |
| Mái tum: tường mái, giàn thép, mái tôn sân phơi, chống nóng | Tuần 8 · ngày 55 | 5 |
| Trát trong tầng 4 | Tuần 8 · ngày 56 | 5 |
| Xây tường tum (gồm lanh tô) | Tuần 9 · ngày 57 | 4 |
| Đi ống điện nước âm tường tum | Tuần 9 · ngày 61 | 2 |
| Cán nền, ốp lát tầng 3 – tầng 4 | Tuần 9 · ngày 61 | 8 |
| Trát ngoài mặt tiền, gờ chỉ (từ trên xuống) | Tuần 9 · ngày 61 | 9 |
| Trát trong tum | Tuần 9 · ngày 63 | 4 |
| Lát đá bậc cầu thang, len đá chân cửa | Tuần 10 · ngày 67 | 7 |
| Đóng tấm trần thạch cao | Tuần 10 · ngày 69 | 9 |
| Cán nền, ốp lát tum | Tuần 10 · ngày 69 | 3 |
| ◆ Trát xong các tầng | Tuần 10 · ngày 70 | mốc |
| Lắp dựng cửa nhôm kính | Tuần 11 · ngày 73 | 8 |
| ◆ Ốp lát xong | Tuần 11 · ngày 74 | mốc |
| Hồ sơ hoàn công, quyết toán (song song) | Tuần 11 · ngày 74 | 15 |
| Sơn trong nhà: lót + phủ lần 1 | Tuần 12 · ngày 78 | 9 |
| Lan can cầu thang, lan can ban công | Tuần 12 · ngày 81 | 4 |
| Sơn ngoài nhà (từ trên xuống) | Tuần 12 · ngày 81 | 6 |
| Lắp thiết bị điện nước, chạy thử | Tuần 13 · ngày 87 | 5 |
| Tháo giáo ngoài, vệ sinh mặt tiền | Tuần 13 · ngày 87 | 2 |
| Sơn phủ hoàn thiện lần 2 | Tuần 14 · ngày 92 | 4 |
| Vệ sinh công nghiệp | Tuần 14 · ngày 96 | 2 |
| ◆ Trần, sơn xong | Tuần 14 · ngày 96 | mốc |
| Nghiệm thu nội bộ, khắc phục tồn tại | Tuần 14 · ngày 98 | 3 |
| ◆ Nghiệm thu bàn giao | Tuần 15 · ngày 101 | mốc |
| Vật tư chính | Ước tính |
|---|---|
| Thép | 12,59 tấn |
| Bê tông | 80,9 m³ |
| Cốp pha | 713 m² |
| Xây | 94,7 m³ |
| Trát | 1.507 m² |
| Sơn | 1.358 m² |
| Lát + ốp | 227 m² |
| Cửa nhôm kính | 63,4 m² |
Ước tính từ kích thước, chưa có bản vẽ. Không phải báo giá bán hay cam kết thi công. Tiến độ khoảng 101 ngày (15 tuần), nội suy từ nhà mẫu đã thi công, lịch 7 ngày/tuần. Cọc và thang máy là chi phí riêng ngoài giá thi công. Chưa tính: khảo sát địa chất, giấy phép, phá dỡ, thiết bị vệ sinh, nội thất.
| MÃ | HẠNG MỤC | KL |
|---|---|---|
| M03 | Bê tông móng M300 | 19,21 m³ |
| M06 | Cốt thép móng | 2,97 t |
| K04 | Bê tông dầm sàn | 44,05 m³ |
| K06 | Cốt thép dầm sàn | 6,90 t |
| X01 | Xây tường 110 | 67,81 m³ |
| X04 | Trát tường | 1.302 m² |
ANH CHỊ NHẬN ĐƯỢC GÌ
3 BƯỚC
PDF, ảnh chụp bằng điện thoại hoặc DWG. Chưa phải trả tiền.
Báo phí trong 24 giờPhí theo m² sàn, chuyển khoản qua mã VietQR.
Từ 2.000.000 đ/hồ sơExcel và PDF qua email, Zalo. Thanh toán 50% còn lại khi nhận.
3–5 ngày làm việcGỬI BẢN VẼ
Chỉ cần họ tên, số điện thoại và tệp. Chưa phải trả tiền.
Không. Bản vẽ lưu trên máy chủ tại Việt Nam, xử lý nội bộ, không chuyển cho nhà thầu, nhà cung cấp hay dịch vụ AI bên ngoài. Chúng tôi không nhận thi công qua dịch vụ này và không bán vật tư. Anh chị yêu cầu là xoá.
Được. Chụp thẳng, đủ sáng từng trang là đọc được. Tối thiểu cần kiến trúc và kết cấu; có mặt bằng cọc thì tính được ép cọc. Chưa có bản vẽ thì gửi ảnh sổ đỏ, ảnh đất hoặc bản phác tay để được tư vấn.
Chúng tôi đối chiếu báo giá với bản vẽ (hoặc nhà mẫu cùng quy mô nếu chưa có bản vẽ), chỉ ra hạng mục còn thiếu, chỗ khối lượng hoặc đơn giá bất thường. Trả lời trong 2 ngày làm việc. Muốn có bảng khối lượng đầy đủ thì mới tính phí.
Theo m² sàn: gói Cơ bản 6.000 đ/m², gói Đầy đủ 8.000 đ/m², tối thiểu 2.000.000 đ/hồ sơ. Báo phí miễn phí. Cọc 50% khi đồng ý, 50% còn lại khi nhận hồ sơ.
Nhà thầu tính để thi công. Chúng tôi là bên độc lập: bóc khối lượng từ bản vẽ, kiểm tra chéo, giao số lượng vật tư chi tiết và liệt kê hạng mục chưa tính – để anh chị so sánh, thương lượng hoặc tự mua.
Compare listings
So sánh