Hồ sơ thiết kế xây nhà, sửa nhà là tài liệu thể hiện hình dạng kiến trúc cùng mọi kết cấu chi tiết của công trình. Giaxaynha.com xin giới thiệu bài viết dưới đây, tổng hợp trọn bộ từ A-Z hồ sơ thiết kế xây nhà, sửa nhà đầy đủ nhất.
Hồ sơ thiết kế xây nhà, sửa nhà là cầu nối vô cùng quan trọng giữa chủ nhà, nhà thầu và công trình. Tuy nhiên trên thực tế, không phải gia chủ nào cũng biết được tầm quan trọng của nó và hầu như cũng ít người có thể hiểu tường tận các thông tin mà một bộ hồ sơ thiết kế xây nhà, sửa nhà cần có cũng như các thuật ngữ chuyên môn.
Bài viết này sẽ liệt kê ra danh mục các hồ sơ thiết kế xây nhà, sửa nhà để giúp gia chủ có thêm thông tin làm cơ sở lựa chọn gói thiết kế phù hợp, cũng như kiểm tra giám sát việc thiết kế nhà ở gia đình mình.
Trọn bộ từ A-Z hồ sơ thiết kế xây nhà, sửa nhà gồm các hạng mục sau đây:
STT | Danh mục hồ sơ | Mô tả nội dung hồ sơ |
1 | Hồ sơ xin phép xây dựng | Đầy đủ hồ sơ xin phép XD theo quy định (không bao gồm các thủ tục đi xin phép XD) |
2 | Hồ sơ phối cảnh | Phối cảnh 3D mặt tiền |
3 | Hồ sơ kiến trúc | – Mặt bằng kỹ thuật các tầng – Các mặt đứng triển khai – Các mặt cắt kỹ thuật thi công |
4 | Hồ sơ kiến trúc mở rộng | – Mặt bằng trần giả – Mặt bằng lát sàn, mặt bằng bố trí đồ nội thất |
5 | Hồ sơ nội thất | Trang trí nội thất, ánh sáng, vật liệu, màu sắc toàn nhà, vách đá trang trí, đồ gỗ furniture… |
6 | Hồ sơ nội thất triển khai | – Triển khai chi tiết các thiết bị nội thất. – Triển khai các chi tiết trang trí tường, vườn cảnh.. |
7 | Hồ sơ chi tiết cấu tạo | Thang ban công, vệ sinh, cửa và các chi tiết khác của công trình. |
8 | Hồ sơ kết cấu | – Mặt bằng chi tiết móng, hầm tự hoại. – Mặt bằng dầm sàn, cột các tầng. – Chi tiết cầu thang, chi tiết cột, chi tiết dầm. – Các bảng thống kê thép. |
9 | Hồ sơ thiết kế kỹ thuật điện nước, điện lạnh (M&E) | – Bố trí điện công trình. – Cấp thoát nước công trình. – Hệ thống thông tin liên lạc. Hệ thống chống sét |
10 | Phần thiết kế cảnh quan sân vườn | – Thiết kế cổng tường rào, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. – Sân đường đi dạo, giao thông nội bộ. |
11 | Dự toán chi tiết và tổng dự toán xây dựng | Bóc tách, liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục thi công công trình. |
12 | Giám sát tác giả | – Đảm bảo xem xét việc thi công xây lắp đúng thiết kế. – Giúp chủ đầu tư lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất |
Tuy không phải ai cũng dễ dàng hiểu được bộ hồ sơ thiết kế hay đọc được bản vẽ xây dựng, nhưng những kiến thức cơ bản mà bạn gom nhặt được trước khi tiến hành xây sửa nhà cửa chắc chắn sẽ là nguồn kiến thức bổ ích, hỗ trợ rất nhiều trong việc giám sát thi công về sau.
Xem thêm :